Ledvické uhlí - Ořech 1 - o1
Osvědčení o kvalitě paliva - vyhláška č. 13/2009 Sb.
Obchodní označení | ořech 1 | |
Zrnitost paliva | 20 - 40 | mm |
Průměrná výhřevnost paliva | 17,6 | MJ/kg |
Průměrný obsah popela | 13 | % |
Obsah síry v původním stavu | 0,44 | g/MJ |
Maximální obsah nadsítného | 10 | % |
Maximální obsah podsítného | 13 | % |
Nadsítné - zrno větší než 40 mm
Podsítné - zrno menší než 20 mm (až do velikosti mouru)